张伟刚股票(张伟 股票)


(上接D8版)成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接D8版)

971 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 19.38 300 有效报价

972 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 19.38 300 有效报价

973 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

974 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

975 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

976 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 19.38 300 有效报价

977 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 19.38 300 有效报价

978 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

979 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

980 易方达基金管理有限公司 易方达量化智选1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

981 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

982 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

983 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫4号资产管理计划 19.38 300 有效报价

984 易方达基金管理有限公司 易方达惠泽1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

985 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 19.38 300 有效报价

986 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 19.38 300 有效报价

987 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

988 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

989 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

990 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

991 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

992 易方达基金管理有限公司 易方达聚腾1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

993 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

994 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

995 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 19.38 300 有效报价

996 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 19.38 300 有效报价

997 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

998 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选2号资产管理计划 19.38 300 有效报价

999 易方达基金管理有限公司 易方达瑞泽1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

1000 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 19.38 300 有效报价

1001 易方达基金管理有限公司 易方达-广州证券1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

1002 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

1003 费战波 费战波 19.38 300 有效报价

1004 任红梅 任红梅 19.38 300 有效报价

1005 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 19.38 300 有效报价

1006 黄劲平 黄劲平 19.38 300 有效报价

1007 吴文平 吴文平 19.38 300 有效报价

1008 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 19.38 300 有效报价

1009 周卫华 周卫华 19.38 300 有效报价

1010 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 19.38 300 有效报价

1011 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 19.38 300 有效报价

1012 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 19.38 300 有效报价

1013 吴军 吴军 19.38 300 有效报价

1014 王新才 王新才 19.38 300 有效报价

1015 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 19.38 300 有效报价

1016 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 19.38 300 有效报价

1017 邱小斌 邱小斌 19.38 300 有效报价

1018 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 19.38 300 有效报价

1019 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 19.38 300 有效报价

1020 尚卫国 尚卫国 19.38 300 有效报价

1021 林瑾秋 林瑾秋 19.38 300 有效报价

1022 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1023 吴建昌 吴建昌 19.38 300 有效报价

1024 戴飞 戴飞 19.38 300 有效报价

1025 王春钢 王春钢 19.38 300 有效报价

1026 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 19.38 300 有效报价

1027 凌云 凌云 19.38 300 有效报价

1028 叶理青 叶理青 19.38 300 有效报价

1029 平安大华基金管理有限公司 平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金 19.38 300 有效报价

1030 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1031 平安大华基金管理有限公司 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 19.38 300 有效报价

1032 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1033 吴海林 吴海林 19.38 300 有效报价

1034 陈东 陈东 19.38 300 有效报价

1035 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1036 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1037 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 19.38 300 有效报价

1038 平安大华基金管理有限公司 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1039 常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 19.38 300 有效报价

1040 吴海江 吴海江 19.38 300 有效报价

1041 姜超阳 姜超阳 19.38 300 有效报价

1042 平安大华基金管理有限公司 平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 19.38 300 有效报价

1043 黄新华 黄新华 19.38 300 有效报价

1044 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1045 周传升 周传升 19.38 300 有效报价

1046 王学良 王学良 19.38 300 有效报价

1047 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1048 梁海燕 梁海燕 19.38 300 有效报价

1049 成芳 成芳 19.38 300 有效报价

1050 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1051 陈大强 陈大强 19.38 300 有效报价

1052 姜飞雄 姜飞雄 19.38 300 有效报价

1053 平安大华基金管理有限公司 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1054 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1055 潘岭松 潘岭松 19.38 300 有效报价

1056 刘宏光 刘宏光 19.38 300 有效报价

1057 平安大华基金管理有限公司 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1058 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1059 王永业 王永业 19.38 300 有效报价

1060 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1061 王丹平 王丹平 19.38 300 有效报价

1062 平安大华基金管理有限公司 平安大华平安金橙财富谈股论金19号资产管理计划 19.38 300 有效报价

1063 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1064 孙雪芬 孙雪芬 19.38 300 有效报价

1065 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 19.38 300 有效报价

1066 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 19.38 300 有效报价

1067 陈邦栋 陈邦栋 19.38 300 有效报价

1068 赵云文 赵云文 19.38 300 有效报价

1069 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 19.38 300 有效报价

1070 谢元钢 谢元钢 19.38 300 有效报价

1071 温志成 温志成 19.38 300 有效报价

1072 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 19.38 300 有效报价

1073 姜筱雯 姜筱雯 19.38 300 有效报价

1074 许利民 许利民 19.38 300 有效报价

1075 李喜燕 李喜燕 19.38 300 有效报价

1076 李保才 李保才 19.38 300 有效报价

1077 王琛 王琛 19.38 300 有效报价

1078 杨俊敏 杨俊敏 19.38 300 有效报价

1079 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 19.38 300 有效报价

1080 朱军红 朱军红 19.38 300 有效报价

1081 程福生 程福生 19.38 300 有效报价

1082 陈志江 陈志江 19.38 300 有效报价

1083 赵祥年 赵祥年 19.38 300 有效报价

1084 李光太 李光太 19.38 300 有效报价

1085 周逸明 周逸明 19.38 300 有效报价

1086 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 19.38 300 有效报价

1087 陆丽丽 陆丽丽 19.38 300 有效报价

1088 马佳圳 马佳圳 19.38 300 有效报价

1089 王柏兴 王柏兴 19.38 300 有效报价

1090 中国人保资产管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保资产组合 19.38 300 有效报价

1091 林泽胜 林泽胜 19.38 300 有效报价

1092 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 19.38 300 有效报价

1093 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 19.38 300 有效报价

1094 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 19.38 300 有效报价

1095 谢雄友 谢雄友 19.38 300 有效报价

1096 周西彤 周西彤 19.38 300 有效报价

1097 俞国骅 俞国骅 19.38 300 有效报价

1098 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 19.38 300 有效报价

1099 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 19.38 300 有效报价

1100 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 19.38 300 有效报价

1101 余素琴 余素琴 19.38 300 有效报价

1102 王建忠 王建忠 19.38 300 有效报价

1103 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 19.38 300 有效报价

1104 高靖娜 高靖娜 19.38 300 有效报价

1105 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 19.38 300 有效报价

1106 施正余 施正余 19.38 300 有效报价

1107 李秀国 李秀国 19.38 300 有效报价

1108 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 19.38 300 有效报价

1109 汪涓 汪涓 19.38 300 有效报价

1110 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 19.38 300 有效报价

1111 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 19.38 300 有效报价

1112 石旭刚 石旭刚 19.38 300 有效报价

1113 贾晋民 贾晋民 19.38 300 有效报价

1114 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 19.38 300 有效报价

1115 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 19.38 300 有效报价

1116 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 19.38 300 有效报价

1117 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 19.38 300 有效报价

1118 焦作市万方集团有限责任公司 焦作市万方集团有限责任公司 19.38 300 有效报价

1119 阮慧丽 阮慧丽 19.38 300 有效报价

1120 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 19.38 300 有效报价

1121 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 19.38 300 有效报价

1122 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 19.38 300 有效报价

1123 王贵生 王贵生 19.38 300 有效报价

1124 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 19.38 300 有效报价

1125 沈友根 沈友根 19.38 300 有效报价

1126 王细林 王细林 19.38 300 有效报价

1127 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 19.38 300 有效报价

1128 杨绍华 杨绍华 19.38 300 有效报价

1129 文登市昆嵛科技开发有限公司 文登市昆嵛科技开发有限公司 19.38 300 有效报价

1130 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 19.38 300 有效报价

1131 骆锦红 骆锦红 19.38 300 有效报价

1132 沈赟宾 沈赟宾 19.38 300 有效报价

1133 李海水 李海水 19.38 300 有效报价

1134 谢青 谢青 19.38 300 有效报价

1135 刘泽军 刘泽军 19.38 300 有效报价

1136 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 19.38 300 有效报价

1137 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 19.38 300 有效报价

1138 胡嘉欣 胡嘉欣 19.38 300 有效报价

1139 林秀文 林秀文 19.38 300 有效报价

1140 何育滨 何育滨 19.38 300 有效报价

1141 栗建伟 栗建伟 19.38 300 有效报价

1142 张永胜 张永胜自有资金投资账户 19.38 300 有效报价

1143 北京科锐北方科技发展有限公司 北京科锐北方科技发展有限公司 19.38 300 有效报价

1144 许昌均 许昌均 19.38 300 有效报价

1145 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1146 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1147 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1148 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1149 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1150 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1151 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 19.38 300 有效报价

1152 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 19.38 300 有效报价

1153 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 19.38 300 有效报价

1154 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1155 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1156 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 19.38 300 有效报价

1157 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1158 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 19.38 300 有效报价

1159 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1160 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 19.38 300 有效报价

1161 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 19.38 300 有效报价

1162 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1163 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

1164 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1165 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1166 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1167 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 19.38 300 有效报价

1168 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1169 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 19.38 300 有效报价

1170 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 19.38 300 有效报价

1171 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 19.38 300 有效报价

1172 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 19.38 300 有效报价

1173 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 19.38 300 有效报价

1174 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1175 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1176 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1177 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1178 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 19.38 300 有效报价

1179 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1180 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1181 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1182 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1183 国泰基金管理有限公司 国泰-东北证券1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

1184 国泰基金管理有限公司 国泰基金-砥砺初兴1号资产管理计划 19.38 300 有效报价

1185 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1186 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1187 杨国文 杨国文 19.38 300 有效报价

1188 陈峰 陈峰 19.38 300 有效报价

1189 徐纪军 徐纪军 19.38 300 有效报价

1190 王武 王武 19.38 300 有效报价

1191 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 19.38 300 有效报价

1192 紫光集团有限公司 紫光集团有限公司 19.38 300 有效报价

1193 顾永德 顾永德 19.38 300 有效报价

1194 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 19.38 300 有效报价

1195 陶涛 陶涛 19.38 300 有效报价

1196 北京紫光通信科技集团有限公司 北京紫光通信科技集团有限公司 19.38 300 有效报价

1197 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享33号定向资产管理计划 19.38 300 有效报价

1198 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享34号定向资产管理计划 19.38 300 有效报价

1199 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享81号定向资产管理计划 19.38 300 有效报价

1200 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享80号定向资产管理计划 19.38 300 有效报价

1201 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享223号定向资产管理计划 19.38 300 有效报价

1202 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享230号定向资产管理计划 19.38 300 有效报价

1203 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享238号定向资产管理计划 19.38 300 有效报价

1204 黄晓明 黄晓明 19.38 300 有效报价

1205 张雁 张雁 19.38 300 有效报价

1206 周丽 周丽 19.38 300 有效报价

1207 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 19.38 300 有效报价

1208 李晓楠 李晓楠 19.38 300 有效报价

1209 其实 其实 19.38 300 有效报价

1210 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 19.38 300 有效报价

1211 沈沧琼 沈沧琼 19.38 300 有效报价

1212 鲁丹丹 鲁丹丹 19.38 300 有效报价

1213 叶孙义 叶孙义 19.38 300 有效报价

1214 钟燕 钟燕 19.38 300 有效报价

1215 周晖 周晖 19.38 300 有效报价

1216 徐元生 徐元生 19.38 300 有效报价

1217 商晓波 商晓波 19.38 300 有效报价

1218 西藏汇邦科技有限公司 西藏汇邦科技有限公司 19.38 300 有效报价

1219 陈宇健 陈宇健 19.38 300 有效报价

1220 燕卫民 燕卫民 19.38 300 有效报价

1221 金麒浩 金麒浩 19.38 300 有效报价

1222 李伟明 李伟明 19.38 300 有效报价

1223 宁占阳 宁占阳 19.38 300 有效报价

1224 吕仁高 吕仁高 19.38 300 有效报价

1225 吕志炎 吕志炎 19.38 300 有效报价

1226 宋洁 宋洁 19.38 300 有效报价

1227 范皓辉 范皓辉 19.38 300 有效报价

1228 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 19.38 300 有效报价

1229 问泽鑫 问泽鑫 19.38 300 有效报价

1230 郑兴泽 郑兴泽 19.38 300 有效报价

1231 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1232 芜湖德豪投资有限公司 芜湖德豪投资有限公司 19.38 300 有效报价

1233 周夏耘 周夏耘 19.38 300 有效报价

1234 宋勇 宋勇 19.38 300 有效报价

1235 邓烨芳 邓烨芳 19.38 300 有效报价

1236 裴军 裴军 19.38 300 有效报价

1237 袁继全 袁继全 19.38 300 有效报价

1238 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1239 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 19.38 300 有效报价

1240 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 19.38 300 有效报价

1241 许稚 许稚 19.38 300 有效报价

1242 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1243 赵和花 赵和花 19.38 300 有效报价

1244 广州市金宏利投资集团有限公司 广州市金宏利投资集团有限公司 19.38 300 有效报价

1245 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1246 方明 方明 19.38 300 有效报价

1247 俞根伟 俞根伟 19.38 300 有效报价

1248 上海宽投资产管理有限公司 宽投望江一号私募证券投资基金 19.38 300 有效报价

1249 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1250 杨浮英 杨浮英 19.38 300 有效报价

1251 王钧 王钧 19.38 300 有效报价

1252 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1253 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1254 林大春 林大春 19.38 300 有效报价

1255 宁波银亿控股有限公司 宁波银亿控股有限公司 19.38 300 有效报价

1256 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 19.38 300 有效报价

1257 仲维光 仲维光 19.38 300 有效报价

1258 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 19.38 300 有效报价

1259 苏故乡 苏故乡 19.38 300 有效报价

1260 王牮 王牮 19.38 300 有效报价

1261 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 19.38 300 有效报价

1262 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 19.38 300 有效报价

1263 张建成 张建成 19.38 300 有效报价

1264 王可方 王可方 19.38 300 有效报价

1265 梁彤延 梁彤延 19.38 300 有效报价

1266 郑海涛 郑海涛 19.38 300 有效报价

1267 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1268 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 19.38 300 有效报价

1269 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 19.38 300 有效报价

1270 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 19.38 300 有效报价

1271 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 19.38 300 有效报价

1272 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭尊3号资产管理计划 19.38 300 有效报价

1273 金小红 金小红 19.38 300 有效报价

1274 熊基凯 熊基凯 19.38 300 有效报价

1275 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 19.38 300 有效报价

1276 章菊女 章菊女 19.38 300 有效报价

1277 郑恩月 郑恩月 19.38 300 有效报价

1278 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品 19.38 300 有效报价

1279 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 19.38 300 有效报价

1280 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景晖2号资产管理产品 19.38 300 有效报价

1281 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景融1号资产管理产品 19.38 300 有效报价

1282 中英益利资产管理股份有限公司 华贵人寿保险股份有限公司-自有资金 19.38 300 有效报价

1283 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金利1号资产管理产品 19.38 300 有效报价

1284 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—招商银行—中英益利融智1号资产管理产品 19.38 300 有效报价

1285 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 19.38 300 有效报价

1286 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临2号资产管理产品 19.38 300 有效报价

1287 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 19.38 300 有效报价

1288 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 19.38 300 有效报价

1289 中英益利资产管理股份有限公司 华贵人寿保险股份有限公司—传统险 19.38 300 有效报价

1290 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 19.38 300 有效报价

1291 李真荣 李真荣 19.38 300 有效报价

1292 傅天耀 傅天耀 19.38 300 有效报价

1293 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 19.38 300 有效报价

1294 浙江巨龙控股集团有限公司 浙江巨龙控股集团有限公司 19.38 300 有效报价

1295 肖潇 肖潇 19.38 300 有效报价

1296 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 19.38 300 有效报价

1297 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 19.38 300 有效报价

1298 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月2号私募基金 19.38 300 有效报价

1299 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 19.38 300 有效报价

1300 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 19.38 300 有效报价

1301 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 19.38 300 有效报价

1302 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选2号私募基金 19.38 300 有效报价

1303 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 19.38 300 有效报价

1304 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 19.38 300 有效报价

1305 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基金 19.38 300 有效报价

1306 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选5号私募基金 19.38 300 有效报价

1307 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 19.38 300 有效报价

1308 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 19.38 300 有效报价

1309 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 19.38 300 有效报价

1310 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月20号私募基金 19.38 300 有效报价

1311 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 19.38 300 有效报价

1312 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德2号私募基金 19.38 300 有效报价

1313 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基金 19.38 300 有效报价

1314 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 19.38 300 有效报价

1315 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月5号私募基金 19.38 300 有效报价

